Đang tải... Xin hãy đợi...Zalo & Call 0903.183.592
Email: sales@tongkhomavach.com
Zalo & Call 0988.937.913
Email: sales@tongkhomavach.com
Zalo & Call 0988.937.913
Email: sales@tongkhomavach.com
Zalo 0559412150
Đăng vào 31st Jul 2026 @ 3:19 PM
Datalogic Memor K20 và Memor K25 là hai máy kiểm kho Android cùng dòng, cùng cấu hình phần cứng gần như tuyệt đối — khác biệt duy nhất nằm ở khả năng kết nối mạng. Bài viết này so sánh trực tiếp hai model để giúp bạn chọn đúng thiết bị cho nhu cầu kiểm kho, xuất nhập kho của doanh nghiệp.

| Tiêu chí | Memor K20 | Memor K25 |
|---|---|---|
| Kết nối mạng | Wi-Fi (không có 4G) | Wi-Fi + 4G LTE (SIM) |
| Tình trạng hàng | Có hàng sẵn | Đặt hàng |
| Hệ điều hành | Android 13 GMS | Android 13 GMS |
| CPU / RAM / Bộ nhớ | 2GHz Octa-core / 4GB / 64GB | 2GHz Octa-core / 4GB / 64GB |
| Đầu đọc mã vạch | 2D Imager Halogen DE2102-HP | 2D Imager Halogen DE2102-HP |
| Độ bền / Chuẩn IP | IP64, rơi 1.5m | IP64, rơi 1.5m |
| Giá bán | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá |
Ngoài kết nối mạng, Memor K20 và Memor K25 dùng chung một nền tảng phần cứng:
Đây là yếu tố duy nhất quyết định bạn nên chọn model nào. Memor K20 hoạt động qua Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n và Bluetooth 5.0 — phù hợp khi thiết bị luôn nằm trong vùng phủ sóng Wi-Fi nội bộ của kho. Memor K25 có thêm khe SIM 4G LTE, cho phép đồng bộ dữ liệu kiểm kho theo thời gian thực ngay cả khi nhân viên di chuyển ra ngoài kho, giao nhận lưu động hoặc làm việc tại khu vực chưa lắp Wi-Fi.
| Thông số | Memor K20 | Memor K25 |
|---|---|---|
| Hệ điều hành | Android 13 with GMS | Android 13 with GMS |
| Bộ vi xử lý | 2 GHz Octa-core | 2 GHz Octa-core |
| Đầu đọc mã vạch | 2D Ultra slim area imager Halogen™ DE2102-HP | 2D Ultra slim area imager Halogen™ DE2102-HP |
| Màn hình | 4-inch IPS WVGA 800x480, đèn nền LED | 4-inch IPS WVGA 800x480, đèn nền LED |
| Bộ nhớ | 4GB RAM / 64GB Flash | 4GB RAM / 64GB Flash |
| Bàn phím | 24 phím có đèn nền + 2 phím quét bên + 1 phím tuỳ chỉnh | 24 phím có đèn nền + 2 phím quét bên + 1 phím tuỳ chỉnh |
| Cổng kết nối | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 Type-C |
| Pin | Pin rời 4850mAh, có thể thay thế | Pin rời 4850mAh, có thể thay thế |
| Kích thước | 16.6 x 6.9 x 1.7 cm | 16.6 x 6.9 x 1.7 cm |
| Trọng lượng | 265g (gồm pin) | 265g (gồm pin) |
| Độ bền / IP | IP64, rơi 1.5m | IP64, rơi 1.5m |
| Kết nối không dây | 802.11 ac/a/b/g/n/r/d/e/i/k/v/w, Bluetooth 5.0 | 802.11 ac/a/b/g/n/r/d/e/i/k/v/w, Bluetooth 5.0, 4G LTE |
Nguồn thông số: trang sản phẩm Memor K20 và trang sản phẩm Memor K25 tại Tổng Kho Mã Vạch Việt Nam.
Liên hệ Tổng kho mã vạch Việt Nam tư vấn miễn phí theo đúng nhu cầu thực tế của bạn.